Raum Nr. | Nutzung | Status | Fläche |
---|---|---|---|
-1-01 | Lager | Vermietet | 1443m² |
— | Technik, Lager, Lift, Treppen, Zugänge | Mitbenutzung | — |
Raum Nr. | Nutzung | Status | Fläche |
---|---|---|---|
0-01 | Produktion | Vermietet | 1302m² |
0-02 | Produktion | Frei | 238m² |
0-03 | Produktion | Frei | 1124m² |
0-04 | Lager | Vermietet | 410m² |
0-05 | Lager | Vermietet | 169m² |
0-06 | Lager | Vermietet | 324m² |
0-07 | Aufenthaltsraum | Vermietet | 93m² |
0-08 | Garderobe | Vermietet | 42m² |
0-09 | Anlieferung 1 | Mitbenutzung | 488m² |
0-10 | Durchgang | Frei | 109m² |
0-11 | Anlieferung 2 | Mitbenutzung | 362m² |
— | Treppen, Lifte, Zugänge | Mitbenutzung | — |
Raum Nr. | Nutzung | Status | Fläche |
---|---|---|---|
1-01 | Produktion | Vermietet | 1087m² |
1-02 | Produktion | Vermietet | 992m² |
1-03 | Produktion | Vermietet | 1488m² |
1-04 | Lager | Vermietet | 93m² |
1-05 | Büro | Vermietet | 463m² |
1-06 | Büro | Frei | 150m² |
1-07 | Büro | Vermietet | 115m² |
1-08 | Büro | Vermietet | 419m² |
— | Treppen, Lifte | Mitbenutzung | — |
Raum Nr. | Nutzung | Status | Fläche |
---|---|---|---|
2-01 | Lager | Vermietet | 709m² |
2-02 | Lager | Vermietet | 767m² |
2-03 | Lager | Vermietet | 27m² |
2-04 | Lager | Vermietet | 67m² |
2-05 | Ausstellung/Büro | Vermietet | 416m² |
— | Treppen, Lifte | Mitbenutzung | — |
WERK Fraubrunnen, Kirchgasse 30, 3312 Fraubrunnen